الترتيب الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد هزم الملعب التونسي جزائيا

IFMالثلاثاء 11 جوان 2019 - 19:35


فيما يلي الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على اثر قرار الرابطة هزم الملعب التونسي جزائيا (0-2) ضد النجم الساحلي في اجتماع عقد ظهر اليوم الثلاثاء.

   الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

   1- الترجي الرياضي 56 24 17 5 2 36 12

   2- النجم الساحلي 51 25 14 9 2 38 17

   3- النادي الصفاقسي 49 25 13 10 2 32 15

   4- النادي الافريقي 37 25 11 4 10 22 22

   5- اتحاد بنقردان 35 24 9 8 7 21 19

   6- النادي البنزرتي 32 25 9 8 8 29 26

   7- الاتحاد المنستيري 31 25 8 7 10 30 28

   -- اتحاد تطاوين 31 25 7 10 8 29 36

   9- الملعب التونسي 28 25 7 7 11 26 33

   10- نجم المتلوي 27 25 6 9 10 19 25

   11- شبيبة القيروان 25 25 6 7 12 17 29

   12- نادي حمام الانف 22 25 4 10 11 14 22

   13- الملعب القابسي 20 25 5 8 12 20 30

   14- مستقبل قابس 18 25 4 6 15 20 39





مقالات مشابهة